Dostępność
Szczegóły
Dom nr | Powierzchnia | Cena | Cena za m2 | Status | Szczegóły | ||
| 105/1 | 80,72 m2 | Sprzedane | ; | |||
105/2 | 80,72 m2 | Sprzedane | ; | ||||
105A/1 | 80,72 m2 | Sprzedane | ; | ||||
105A/2 | 80,72 m2 | Sprzedane | ; | ||||
105B/1 | 108 m2 | Sprzedane | ; | ||||
105B/2 | 108 m2 | Sprzedane | ; | ||||
105C/1 | 108 m2 | Sprzedane | ; | ||||
105C/2 | 108 m2 | Sprzedane | ; | ||||
105D/1 | 108 m2 | 589 000 zł | 5454 zł | Rezerwacja | ; | ||
105D/2 | 108 m2 | 589 000 zł | 5454 zł | Sprzedane | ; | ||
105E/1 | 108 m2 | 599 000 zł | 5521 zł | Rezerwacja | ; | ||
105E/2 | 108 m2 | 589 000 zł | 5454 zł | Sprzedane | ; | ||
105F/1 | 108 m2 | 589 000 zł | 5454 zł | Sprzedane | ; | ||
105F/2 | 108 m2 | 589 000 zł | 5454 zł | Rezerwacja | ; | ||
105G/1 | 108 m2 | 589 000 zł | 5454 zł | Sprzedane | ; | ||
105G/2 | 108 m2 | 589 000 zł | 5454 zł | Sprzedane | ; | ||
105H/1 | 108 m2 | 599 000 zł | 5546 zł | Wolny | ; | ||
105H/2 | 108 m2 | 599 000 zł | 5546 zł | Rezerwacja | ; | ||
105I/1 | 108 m2 | 599 000 zł | 5546 zł | Wolny | ; | ||
105I/1 | 108 m2 | 599 000 zł | 5546 zł | Wolny | ; |
Informacje dla Klienta
Kontakt z nami
biuro@osiedlepodzamcze.com
Telefon
574 968 076